Hero shells ranked by win rate across 1,018,007 Ability Draft matches, patch 7.41.
| # | Hero | Matches | Pick rate | Win rate ▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,539 | 9.2% | 56.2% | |||
| 2 | 93,654 | 9.2% | 56.1% | |||
| 3 | 90,873 | 8.9% | 55.7% | |||
| 4 | 90,017 | 8.8% | 55.6% | |||
| 5 | 90,383 | 8.9% | 55.5% | |||
| 6 | 93,701 | 9.2% | 55.1% | |||
| 7 | 85,952 | 8.4% | 54.7% | |||
| 8 | 89,140 | 8.8% | 54.6% | |||
| 9 | 91,418 | 9.0% | 54.4% | |||
| 10 | 92,117 | 9.0% | 54.2% | |||
| 11 | 92,682 | 9.1% | 53.9% | |||
| 12 | 93,445 | 9.2% | 53.8% | |||
| 13 | 81,999 | 8.1% | 53.8% | |||
| 14 | 91,525 | 9.0% | 53.7% | |||
| 15 | 91,282 | 9.0% | 53.6% | |||
| 16 | 84,289 | 8.3% | 53.5% | |||
| 17 | 83,417 | 8.2% | 53.0% | |||
| 18 | 91,886 | 9.0% | 52.9% | |||
| 19 | 89,935 | 8.8% | 52.8% | |||
| 20 | 83,124 | 8.2% | 52.4% | |||
| 21 | 81,876 | 8.0% | 52.3% | |||
| 22 | 93,075 | 9.1% | 52.2% | |||
| 23 | 92,027 | 9.0% | 52.2% | |||
| 24 | 73,830 | 7.3% | 52.1% | |||
| 25 | 81,914 | 8.0% | 52.1% | |||
| 26 | 22,251 | 2.2% | 52.1% | |||
| 27 | 77,730 | 7.6% | 52.0% | |||
| 28 | 78,443 | 7.7% | 51.9% | |||
| 29 | 89,756 | 8.8% | 51.7% | |||
| 30 | 73,783 | 7.2% | 51.7% | |||
| 31 | 83,908 | 8.2% | 51.5% | |||
| 32 | 91,565 | 9.0% | 51.3% | |||
| 33 | 78,380 | 7.7% | 51.3% | |||
| 34 | 65,798 | 6.5% | 51.2% | |||
| 35 | 71,752 | 7.0% | 51.2% | |||
| 36 | 80,566 | 7.9% | 51.1% | |||
| 37 | 90,875 | 8.9% | 51.1% | |||
| 38 | 69,746 | 6.9% | 51.1% | |||
| 39 | 86,650 | 8.5% | 51.1% | |||
| 40 | 85,380 | 8.4% | 51.0% | |||
| 41 | 75,343 | 7.4% | 51.0% | |||
| 42 | 93,243 | 9.2% | 50.9% | |||
| 43 | 89,592 | 8.8% | 50.9% | |||
| 44 | 93,643 | 9.2% | 50.8% | |||
| 45 | 77,405 | 7.6% | 50.8% | |||
| 46 | 92,440 | 9.1% | 50.7% | |||
| 47 | 84,608 | 8.3% | 50.7% | |||
| 48 | 87,550 | 8.6% | 50.6% | |||
| 49 | 86,003 | 8.4% | 50.6% | |||
| 50 | 85,231 | 8.4% | 50.5% | |||
| 51 | 91,145 | 9.0% | 50.5% | |||
| 52 | 88,434 | 8.7% | 50.5% | |||
| 53 | 77,590 | 7.6% | 50.3% | |||
| 54 | 88,472 | 8.7% | 50.3% | |||
| 55 | 93,368 | 9.2% | 50.3% | |||
| 56 | 73,516 | 7.2% | 50.2% | |||
| 57 | 93,087 | 9.1% | 50.1% | |||
| 58 | 74,806 | 7.3% | 50.1% | |||
| 59 | 91,933 | 9.0% | 50.1% | |||
| 60 | 92,334 | 9.1% | 49.9% | |||
| 61 | 83,713 | 8.2% | 49.8% | |||
| 62 | 82,553 | 8.1% | 49.8% | |||
| 63 | 60,089 | 5.9% | 49.8% | |||
| 64 | 83,860 | 8.2% | 49.8% | |||
| 65 | 81,544 | 8.0% | 49.7% | |||
| 66 | 68,938 | 6.8% | 49.7% | |||
| 67 | 78,921 | 7.8% | 49.5% | |||
| 68 | 93,211 | 9.2% | 49.5% | |||
| 69 | 80,267 | 7.9% | 49.4% | |||
| 70 | 92,633 | 9.1% | 49.4% | |||
| 71 | 90,049 | 8.8% | 49.4% | |||
| 72 | 56,277 | 5.5% | 49.4% | |||
| 73 | 64,686 | 6.4% | 49.3% | |||
| 74 | 62,465 | 6.1% | 49.2% | |||
| 75 | 69,321 | 6.8% | 49.1% | |||
| 76 | 85,176 | 8.4% | 49.1% | |||
| 77 | 77,938 | 7.7% | 49.0% | |||
| 78 | 69,513 | 6.8% | 49.0% | |||
| 79 | 81,892 | 8.0% | 48.9% | |||
| 80 | 78,907 | 7.8% | 48.8% | |||
| 81 | 77,614 | 7.6% | 48.8% | |||
| 82 | 82,631 | 8.1% | 48.8% | |||
| 83 | 74,331 | 7.3% | 48.7% | |||
| 84 | 80,923 | 7.9% | 48.7% | |||
| 85 | 71,661 | 7.0% | 48.6% | |||
| 86 | 82,733 | 8.1% | 48.5% | |||
| 87 | 72,148 | 7.1% | 48.4% | |||
| 88 | 64,791 | 6.4% | 48.4% | |||
| 89 | 73,908 | 7.3% | 48.2% | |||
| 90 | 80,032 | 7.9% | 48.2% | |||
| 91 | 86,869 | 8.5% | 48.2% | |||
| 92 | 73,863 | 7.3% | 48.2% | |||
| 93 | 89,151 | 8.8% | 48.1% | |||
| 94 | 73,686 | 7.2% | 48.0% | |||
| 95 | 76,107 | 7.5% | 48.0% | |||
| 96 | 87,091 | 8.6% | 47.8% | |||
| 97 | 85,637 | 8.4% | 47.8% | |||
| 98 | 71,362 | 7.0% | 47.8% | |||
| 99 | 67,680 | 6.6% | 47.7% | |||
| 100 | 88,839 | 8.7% | 47.6% | |||
| 101 | 62,321 | 6.1% | 47.6% | |||
| 102 | 87,322 | 8.6% | 47.5% | |||
| 103 | 51,355 | 5.0% | 47.4% | |||
| 104 | 91,315 | 9.0% | 47.4% | |||
| 105 | 75,623 | 7.4% | 47.4% | |||
| 106 | 67,878 | 6.7% | 47.4% | |||
| 107 | 75,491 | 7.4% | 47.3% | |||
| 108 | 89,219 | 8.8% | 47.3% | |||
| 109 | 82,760 | 8.1% | 47.3% | |||
| 110 | 37,106 | 3.6% | 47.1% | |||
| 111 | 77,563 | 7.6% | 47.1% | |||
| 112 | 93,166 | 9.2% | 46.9% | |||
| 113 | 89,816 | 8.8% | 46.8% | |||
| 114 | 71,058 | 7.0% | 46.7% | |||
| 115 | 78,597 | 7.7% | 46.6% | |||
| 116 | 86,845 | 8.5% | 46.6% | |||
| 117 | 63,620 | 6.2% | 46.4% | |||
| 118 | 64,832 | 6.4% | 45.7% | |||
| 119 | 42,811 | 4.2% | 45.6% | |||
| 120 | 90,985 | 8.9% | 45.6% | |||
| 121 | 73,471 | 7.2% | 45.3% | |||
| 122 | 88,597 | 8.7% | 45.2% | |||
| 123 | 47,064 | 4.6% | 45.1% | |||
| 124 | 79,161 | 7.8% | 44.6% | |||
| 125 | 74,182 | 7.3% | 44.3% | |||
| 126 | 61,596 | 6.1% | 44.2% | |||
| 127 | 79,880 | 7.8% | 43.5% |
Hero shells as drafted in Ability Draft — the body, base stats and facets, independent of which abilities landed on it. Raw table: JSON.